| DATI COSTRUZIONE | |||||
| cantiere | Beneteau | motore: | YANMAR 56 HpD | ||
| l.f.t. | 12,7 | ris. carb. | 150 lt | ||
| larghezza | 3,95 | ris. acqua | 550 lt | ||
| pescaggio | 1,7 | n. batterie | 3 X 100a/h | ||
| materiale coperta | VTR | caricabatt. | SI | ||
| materiale scafo | VTR | impianto | 12V cc / 220V ac shore | ||
| trasm. | LINEA D'ASSE | ||||
| INTERNI | |||||
| cabine | 4 (3 DOPPIE letti piani + 1 DOPPIA letti castello) | ||||
| quadrato | 2 POSTI LETTO | ||||
| bagni n. | 2 CON DOCCIA | ||||
| SCADENZE E NOTE | VELE | ||||
| anno 1a imm. | 2001 | randa | AVVOLGIBILE | ||
| scad ann. sicurezza | 2014 | Genoa | AVVOLGIBILE | ||
| autogonfiabile | 10 pax | ||||
| ACCESSORI confort | NOTE | ||||
| cucina | ENO - 2 FUOCHI con forno | VELE anno 2008 | |||
| frigo | 1 elettrico | BUONE CONDIZIONI GENERALI | |||
| autoclave | 1 + pompa pedale | ||||
| boiler | DOPPIO EFFETTO | ||||
| wc marino | 2 | ATTREZZATURA | |||
| doccia interna | 2 CALDA E FREDDA | armo | TESTA ALBERO | ||
| doccia esterna | 1 CALDA E FREDDA | avvolgifiocco | FACNOR | ||
| scaletta bagno | SI | avvolgiranda | SI | ||
| protezioni | tendalino bimini, spray hood | vang rigido | SI | ||
| salpa ancore | ELETTRICO | winch | SELFTAIL 4 | ||
| ELETTRONICA | QUOTAZIONE: 89.000€ offerta valida sino al 31 -12- 2010 81.000€ |
||||
| vhf | ICOM m-59 | ||||
| gps | GPS + PLOTTER | garanzia | SI USATO SICURO 12 MESI | ||
| ecoscandaglio | B&G | visibile a | GENOVA | ||
| log | B&G | ||||
| staz. Vento | B&G | ||||
| autopilota | B&G | ||||
| stereo | SI CON LETTORE CD | ||||
| altopar. in pozzetto | SI | ||||
| GIORGIO VENTURI - 335.82.90.907 - venturi@sailorcenter.it | |||||
Tel. 010.24.67.611 - mail: venturi@sailorcenter.it
![]() |
|||||







