| DATI COSTRUZIONE | |||
| CANTIERE | Gibert Marine | MOTORE | Yanmar 56Hp |
| L.F.T | 14,20 | RIS. CARBURANTE | 200lt. |
| LARGHEZZA | 4,30 | RIS. ACQUA | 1000lt. |
| PESCAGGIO | 2,00 | N° BATTERIE | 4 x 100Ah |
| MATERIALE COPERTA | vtr | CARICABATTERIE | si 40Ah |
| MATERIALE SCAFO | vtr | IMPIANTO | 12/220v |
| ALTRO | TRASMISSIONE | linea d'asse | |
| INTERNI | |||
| CABINE | 5 cabine doppie di cui 3 con letti piani e 2 con letti a castello | ||
| QUADRATO | 2 posti letto | ||
| N° BAGNI | 2 + 3°vano doccia separato. | ||
| SCADENZE | VELE | ||
| ANNO 1a IMM. | 1994 | RANDA | avvolgibile |
| SCAD. ANN. SICUREZZA | 2012 | GENOA | avvolgibile |
| AUTOGONFIABILE | si x 12 pax | ALTRO | |
| CONFORT | ELETTRONICA | ||
| CUCINA | 2 fuochi con forno | V.H.F. | si |
| FRIGO | 2 elettrici (1 a 12/220v) | GPS | si |
| AUTOCLAVE | 2 elettriche | ECOSCANDALIO | si -cartografico |
| BOILER | si doppio effetto | LOG | si |
| WC MARINO | si | STAZ. VENTO | si |
| DOCCIA INTERNA | si 3 | AUTOPILOTA | si |
| DOCCIA ESTERNA | si | STEREO | si |
| SCALETTA BAGNO | si | ALTOP. IN POZZETTO | si |
| PROTEZIONI | Bimini | TV | no |
| SALPA ANCORA | si elettrico 1200W | ALTRO | |
| ATTREZZATURA | NOTE | ||
| ARMO | testa d'albero | vele anno 2008 anno 2009 revisone generale motore e invertitore barca in buone condizioni visibile a genova qualsiasi prova |
|
| AVVOLGIFIOCCO | si - proful | ||
| AVVOLGIRANDA | si france spar | ||
| WANG RIGIDO | no | ||
| WINCH | si harken | ||
| QUOTAZIONE | |||
| PREZZO | 89.000€ iva inclusa ( per conferam entro 31-12-2010) |
||
| IVA ESPOSTA | si | ||
| GARANZIA | si 12 mesi | ||
| LEASING | no ma stipulabile in quanto fatturabile con iva esposta | ||






