| DATI COSTRUZIONE | |||
| CANTIERE | ELAN | MOTORE | Yanmar 60Hp |
| L.F.T | 13,70 | RIS. CARBURANTE | 270lt. |
| LARGHEZZA | 4,18 | RIS. ACQUA | 520lt. |
| PESCAGGIO | 2,10 | N° BATTERIE | 3 x 100Ah |
| MATERIALE COPERTA | Teak | CARICABATTERIE | si |
| MATERIALE SCAFO | Vtr | IMPIANTO | 12/220V. |
| ALTRO | TRASMISSIONE | linea d'asse | |
| INTERNI | |||
| CABINE | 3 cabine con letti piani + una cabina letti a castello | ||
| QUADRATO | 2 posti letto trasformabile | ||
| N° BAGNI | 2 con doccia calda e fredda | ||
| SCADENZE | VELE | ||
| ANNO 1a IMM. | 2001 | RANDA | si steccata |
| SCAD. ANN. SICUREZZA | 2014 | GENOA | si avvolgibile |
| AUTOGONFIABILE | si x 10 pax | ALTRO | |
| CONFORT | ELETTRONICA | ||
| CUCINA | 2 fuochi + forno | V.H.F. | si |
| FRIGO | si elettrco con piastra d'accumulo | GPS | si cartografico |
| AUTOCLAVE | si | ECOSCANDALIO | si |
| BOILER | si doppio effetto | LOG | si |
| WC MARINO | si 2 | STAZ. VENTO | si |
| DOCCIA INTERNA | si 2 calda e fredda | AUTOPILOTA | si |
| DOCCIA ESTERNA | si | STEREO | si |
| SCALETTA BAGNO | si | ALTOP. IN POZZETTO | si |
| PROTEZIONI | tendalino | TV | no |
| SALPA ANCORA | si lettrco 1200W | ALTRO | |
| ATTREZZATURA | NOTE | ||
| ARMO | testa albero | impianto di riscaldamento webasto in tutte le cabine + condizionamento nella cabina di prua. ponte in teak - bulbo in piombo albero maggiorato. trasto randa in pozzetto. |
|
| AVVOLGIFIOCCO | si | ||
| AVVOLGIRANDA | no | ||
| WANG RIGIDO | si | ||
| WINCH | self tail Harken | ||
| QUOTAZIONE | |||
| PREZZO | 99.000€ | ||
| IVA ESPOSTA | si | ||
| GARANZIA | si | ||
| LEASING | no ma stipulabile | ||





